| Cilindrata | 999 cm3 | |
| Potenza massima | 193 CV (142 kW) a 13.000 giri/min | |
| Coppia massima | 112 Nm a 9.750 giri/min | |
| Depurazione dei gas di scarico | catalizzatore a 3 vie | |
| Pneumatico ant./post. | 120/70 ZR 17 - 190/55 ZR 17 | |
| Passo | 1.432 mm | |
| Freno anteriore | doppio disco (320 mm) con pinza Brembo ad attacco radiale a 4 pistoncini | |
| Freno posteriore | pinza flottante a pistoncino singolo (320 mm) | |
| Altezza sella | 820 mm | |
| Lunghezza al cavallo | 1.810 mm | |
| Peso con pieno di benzina (1) | 204 kg (206,5 kg con ABS racing) | |
| Peso DIN in ordine di marcia (2) | 203 kg | |
| Peso a secco (3) | 183 kg | |
| Capacità utile del serbatoio | 17,5 l (Riserva ca. 4,0 l) | |
| Optional | ABS racing, DTC, cambio elettro-assistito | |
| 1) Con tutti i liquidi di esercizio e serbatoio carburante riempito al 100% della capacità utile. | ||
| 2) In conformità alla norma 93/93/CE con tutti i liquidi di esercizio e serbatoio carburante riempito almeno al 90% della capacità utile. | ||
| 3) Peso a vuoto senza tutti i liquidi di esercizio. | ||
